وو یوانبین، مدیر پنومونی کروناویروس جدید، مدیر وزارت علوم و فناوری اجتماعی، مدیر بخش توسعه فناوری وزارت علوم و فناوری، 11 کارآزمایی بالینی در چین دارد که از این تعداد 3 واکسن غیرفعال و 1 واکسن ناقل آدنوویروس انجام شده است. وارد فاز سوم آزمایشات بالینی شد. دیگر واکسنهای پروتئین نوترکیب، واکسنهای mRNA و واکسنهای ناقل ویروس آنفولانزای ضعیف، اکنون در حال انجام آزمایشهای بالینی فاز I/II هستند. چهار واکسن وارد فاز III آزمایشات بالینی به آرامی پیشرفت می کنند.
Amikonplc نگران مردم سالم همیشه.
VIBRO METER UVV694 204-694-000-023
VIBRO METER UVL682 204-682-000-061S VIBRO METER UVV694 204-694-000-023S VIBRO METER UVC752 204-752-000-014S VIBRO METER ABB007 204-007-000-102 |
|||||
HUTTINGER PFG5000 | |||||
ALSTOM | 8108-4003 | ||||
ALSTOM | 8263-4154 | ||||
ALSTOM | 8313-4001 | ||||
ALSTOM | 8261-4155 8261-4164 | ||||
ALSTOM | 8164-4002 | ||||
ALSTOM | 8114-4001 | ||||
ALSTOM | 8933-0000 | ||||
ALSTOM | 9000-4001 | ||||
ALSTOM | 8174-4002 | ||||
ALSTOM | 8152-4002 | ||||
ALSTOM | 8211-4307 | ||||
ALSTOM | 8893-4502 | ||||
LENZE | EL9800 EP8GAP71Y0095M00XX-0000602800G | ||||
LENZE | EL9800 EP8GAP71300P6M90XX-00C6901404W | ||||
RORZE RD-323MS | |||||
TDK-Lambda | MV6500436A | ||||
تکیه | 57C421B | ||||
تکیه | 57C404B | ||||
تکیه | 57C431A | ||||
تکیه | 57C413B | ||||
تکیه | 57C493 | ||||
تکیه | 57C420 | ||||
تکیه | 57C331 | ||||
تکیه | 770 90.10CVW | ||||
تکیه | S-67107-1A | ||||
HVA | 11210-0203RS-001 | ||||
اگر سوالی برای آن دارید، لطفا آزادانه با من تماس بگیرید!
( مدیر: Leonia Eamil ID: sales11@amikon.cn )
وبلاگ جدید
عرضه شده است
525011
قطعات به
23253
مشتریان در
148
کشورها